Annuaire de voyants & Thérapeutes professionnels classés par département .
| Annonceurs de la Voyance, votre pub Voyance ICI | Annonceurs de la Voyance, votre pub Voyance ICI |


L'Astrologie Celte s'inspirait des arbres pour déterminer un caractère. Le druide était l’intermédiaire entre les dieux et les hommes pour les celtes, il était là pour décoder et donner un sens aux signes du destin. C’est ainsi que 21 arbres parcourent l’année et correspondent chacun aux traits de caractères de votre vie suivant votre date de naissance.
Reportez vous donc au tableau suivant afin de connaître votre horoscope et vos traits de caractère d’après l’astrologie celte (ou gauloise).
| Vous êtes né(e) le | Votre Signe | Caractéristique du Signe |
| 01/01 | Pommier | Sérieux, réfléchi, attentionné, généreux et facile à vivre |
| 02/01 au 11/01 | Sapin | Solide, robuste, amoureux, nature à découvrir |
| 12/01 au 24/01 | Orme | Fort physiquement, pudique, réaliste et égoïste en amour |
| 25/01 au 03/02 | Cyprès | Eveillé, vif, indécis, vigoureux, tenace, aventurier mais fidèle, paradoxal |
| 04/02 au 8/02 | Peuplier | Jeune d’esprit, anxieux, victime, difficile à vivre |
| 09/02 au 18/02 | Micocoulier | Patient, doux, pacifique, présent, prestigieux et sensible à l’intérieur |
| 19/02 au 27/02 | Pin | Charpenté, stylé, préoccupé et digne |
| 28/02 au 10/03 | Saule | Fragile, déterminé, sensible, affectueux mais pessimiste en amour |
| 11/03 au 20/03 | Tilleul | Tourmenté, distant, perfectionniste et angoissé |
| 21/03 | Chêne | Solide, lucide, obstiné, compétant, fougueux et passionné |
| 22/03 au 31/03 | Noisetier | Charismatique, séducteur, imaginatif, créatif et très déterminé |
| 01/04 au 10/04 | Sorbier | Prudent, idéaliste, scrupuleux, imaginatif, contre la routine |
| 11/04 au 20/04 | Erable | Sociable, vantard, intransigeant, sérieux et lucide |
| 21/04 au 30/04 | Noyer | Romantique, jaloux, imprévisible, généreux, tolérant et difficile à cerner, prudent |
| 01/05 au 14/05 | Peuplier | Jeune d’esprit, anxieux, victime, difficile à vivre |
| 15/05 au 24/05 | Châtaignier | Tourmenté, acharné, organisé, fier, tendre et sensuel |
| 25/05 au 03/06 | Frêne | Souple, nerveux, désinvolte, indomptable, autonome, capricieux, exigeant et intelligent |
| 04/06 au 13/06 | Charme | Soucieux, mondain, sérieux, insatisfait et perfectionniste |
| 14/06 au 23/06 | Figuier | Protecteur, comédien, réaliste, infidèle, partagé entre désir, tentation et vie de famille |
| 24/06 | Bouleau | Artiste, simple, serein, doux, tendre, sensuel, généreux et susceptible |
| 25/06 au 04/07 | Pommier | Sérieux, réfléchi, attentionné, généreux et facile à vivre |
| 05/07 au 14/07 | Sapin | Solide, robuste, amoureux, nature à découvrir |
| 15/07 au 25/07 | Orme | Fort physiquement, pudique, réaliste et égoïste en amour |
| 26/07 au 04/08 | Cyprès | Eveillé, vif, indécis, vigoureux, tenace, aventurier mais fidèle : paradoxal |
| 05/08 au 13/08 | Peuplier | Jeune d’esprit, anxieux, victime, difficile à vivre |
| 14/08 au 23/08 | Micocoulier | Patient, doux, pacifique, présent, prestigieux et sensible à l’intérieur |
| 24/08 au 02/09 | Pin | Charpenté, stylé, préoccupé et digne |
| 03/09 au 12/09 | Saule | Fragile, déterminé, sensible, affectueux mais pessimiste en amour |
| 13/09 au 22/09 | Tilleul | Tourmenté, distant, perfectionniste et angoissé |
| 23/09 | Olivier | Chaleureux, délicat, intelligent et facile à vivre |
| 24/09 au 03/10 | Noisetier | Charismatique, séducteur, imaginatif, créatif et déterminé |
| 04/10 au 13/10 | Sorbier | Prudent, idéaliste, scrupuleux, imaginatif, contre la routine |
| 14/10 au 23/10 | Erable | Sociable, vantard, intransigeant, sérieux et lucide |
| 24/10 au 02/11 | Noyer | Romantique, jaloux, imprévisible, généreux, tolérant et difficile à cerner, prudent |
| 03/11 au 11/11 | Peuplier | Jeune d’esprit, anxieux, victime, difficile à vivre |
| 12/11 au 21/11 | Châtaignier | Tourmenté, acharné, organisé, fier, tendre et sensuel |
| 22/11 au 01/12 | Frêne | Souple, nerveux, désinvolte, indomptable, autonome, capricieux, exigeant et intelligent |
| 02/12 au 11/12 | Charme | Soucieux, mondain, sérieux, insatisfait et perfectionniste |
| 12/12 au 21/12 | Figuier | Protecteur, comédien, réaliste, infidèle, partagé entre désir, tentation et vie de famille |
| 22/12 | Hêtre | Malicieux, présomptueux, traditionnel, travailleur avant tout |
| 23/12 au 31/12 | Pommier | Sérieux, réfléchi, attentionné, généreux et facile à vivre |

Copyright © 2011 - All Rights Reserved - annuaire-voyance-symphony.com
Template by Templates